| Length | Code | Implant Diameter |
Platform |
| 8 | HI-R0837 | 3,75 | 3,75 |
| 10 | HI-R1037 | ||
| 11,5 | HI-R1137 | ||
| 13 | HI-R1337 | ||
| 16 | HI-R1637 |
| Length | Code | Implant Diameter |
Platform |
| 8 | HI-R0842 | 4,2 | 3,75 |
| 10 | HI-R1042 | ||
| 11,5 | HI-R1142 | ||
| 13 | HI-R1342 | ||
| 16 | HI-R1642 |
| Length | Code | Implant Diameter |
Platform |
| 8 | HI-R0850 | 5 | 4,5 |
| 10 | HI-R1050 | ||
| 11,5 | HI-R1150 | ||
| 13 | HI-R1350 | ||
| 16 | HI-R1650 |