| Length | Code | Implant Diameter |
Platform |
| 10 | HI-B1033 | 3,3 | 3,75 |
| 11,5 | HI-B1133 | ||
| 13 | HI-B1333 | ||
| 16 | HI-B1633 |
| Length | Code | Implant Diameter |
Platform |
| 8 | HI-B0837 | 3,3 | 3,75 |
| 10 | HI-B1037 | ||
| 11,5 | HI-B1337 | ||
| 13 | HI-B1337 | ||
| 16 | HI-B1637 |
| Length | Code | Implant Diameter |
Platform |
| 8 | HI-B0842 | 4,2 | 3,75 |
| 10 | HI-B1042 | ||
| 11,5 | HI-B1142 | ||
| 13 | HI-B1342 | ||
| 16 | HI-B1642 |
| Length | Code | Implant Diameter |
Platform |
| 8 | HI-B0850 | 5 | 4,5 |
| 10 | HI-B1050 | ||
| 11,5 | HI-B1150 | ||
| 13 | HI-B1350 | ||
| 16 | HI-B1650 |
